Login
Don’t you have an account? Register
or login with
| NMEA 2000: | U skladu s NMEA2000® standardom |
|---|---|
| BLAST: | DA |
| ECOmo: | DA |
| Kontrola sporog hoda: | 650 rpm ~ 1,000 rpm |
| Vrsta motora: | 60° V6 OHC |
|---|---|
| Ventili: | 24 |
| Zapremnina (ccm): | 3583 |
| Provrt × hod (mm): | 89 x 96 |
| Puni raspon gasa (o/min): | 5,000 - 6,000 |
| Nazivna snaga (kW (KS)): | 147.1 |
| Sustav hlađenja: | Vodeno hlađenje |
| Dostava goriva: | PGM-FI (Programirana injekcija) |
| Sustav paljenja: | Mikroprocesorski upravljano |
| Sustav za pokretanje: | Elektronski starter |
| Ispušni sustav: | Kroz glavčinu propelera |
| Omjer prijenosa: | 2.00:1 |
| Rotacija propelera: | Suprotna |
| Trim i nagib motora: | Električni trim i nagib |
| Električno pokretanje: | DA |
|---|---|
| Kapacitet punjenja baterije (A): | 60A |
| Snaga alternatora (A): | 90A |
| Suha težina (kg): | 291 |
|---|---|
| Ukupna duljina (mm): | 920 |
| Ukupna širina (mm): | 660 |
| Ukupna visina (mm): | 1670 |
| Visina krme (mm): | 762 |
Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale vaše iskustvo pregledavanja, analizirale promet na stranici. Nastavkom korištenja ove stranice pristajete na našu upotrebu kolačića.
Ovdje možete upravljati svojim postavkama kolačića. Kolačići koji su označeni kao obavezni uvijek su omogućeni jer su neophodni za funkcioniranje web stranice.
Neophodni kolačići čine našu web stranicu upotrebljivom jer omogućuju osnovne funkcije poput navigacije stranicama i pristupa sigurnim područjima web stranice. Web stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.